
AÑO | 2009 |
ESLORA | 12 |
MANGA | 4 |
CALADO | 1.05 m |
MOTORES | 2 XVolvo 370hp |
CONSUMO APROX. | 100L/1H |
PLAZAS | 10 + Capitan |
VELOCIDAD CRUCERO | 23 |
VELOCIDAD MÁXIMA | 35 |
CABINAS | 2 |
BAÑOS | 1 |
PUERTO | Marina Botafoch |
Precios por día:
Incluye: Seguro, Equipo de seguridad, Amarre en el puerto base y patrón, toallas, hielo, snorkel
|
No Incluye: Combustible, amarre fuera de puerto base ni IVA (21%) |
MAYO Y OCTUBRE | JULIO Y AGOSTO | JUNIO Y SEPTIEMBRE |
1.300€/dia | 1.800€/dia | 1.550€/día |