
AÑO | 2002/Refit 2019 |
ESLORA | 15.01 m |
MANGA | 3.80 m |
CALADO | 1.05 m |
PASAJEROS | 11 |
MOTORES | 2 x 715 HP Volvo Penta D12 EVC |
CONSUMO APROX. | 150 l/h |
PLAZAS | 11/6 |
VELOCIDAD CRUCERO | 20 Nudos |
VELOCIDAD MÁXIMA | 26 Nudos |
CABINAS | 3 |
BAÑOS | 2 |
Precios por día:
Incluye: Agua, refrescos, seguro, equipo de seguridad, amarre en el puerto base y patrón |
No Incluye: Combustible, amarre fuera del puerto base ni IVA |
MAYO Y OCTUBRE | JUNIO Y SEPTIEMBRE | JULIO Y AGOSTO |
1.800€/día | 1.800€/día | 2.200€/día |